layout / type / class | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||
owner | <··· receivership | Mimram | Chrysler | M'tec / V'Power | AUDI AG (part of Volkswagen Group) | ||||||||||||||||||||||||||||
mid- engine | V8/V10 | Jalpa | Gallardo | ||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | <··· Countach | Diablo | Murciélago | Aventador | |||||||||||||||||||||||||||||
Reventón | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | LM002 |
Reference Wikipedia