| layout / type / class | 1960s | 1970s | 1980s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| owner | Ferruccio Lamborghini | Rossetti / Leimer | receivership | Mimram | Chrysler ···> | ||||||||||||||||||||||||||
| front- engine, RWD | GT | 350GT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | Islero | Jarama | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Espada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mid- engine, RWD | V8 | Silhouette | Jalpa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Urraco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Miura | Countach | |||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 ···> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Wikipedia